根据《福建省中小企业公共服务平台关于征集2021年度第一批战略合作机构的通知》(闽中小服务〔2021〕6 号)要求,经过公开征集、审核初筛、专家评审等程序,已形成2021年第一批福建省中小企业公共服务平台合作服务机构拟入选名单,现予以公示,公示期限:即日起至2021年5月14日。若有异议,请在公示期内向我中心反馈。后期还将根据双方试合作情况进行考察,最终确定合作层级。
联系电话:0591- 87805802。
福建省中小企业公共服务平台
(福建省中小企业服务中心代章)
2021年5月8日
附件
2021年第一批合作服务机构拟入选名单
序号 | 单位名称 |
1 | 中国海峡人才市场 |
2 | 创业黑马(福州)科技有限公司 |
3 | 福州启迪之星孵化器管理有限公司 |
4 | 福州八六三软件专业孵化器服务中心 |
5 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
6 | 中国邮政集团有限公司福建省分公司 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
8 | 福建国信企业管理咨询有限公司 |
9 | 深圳中力商业控股有限公司 |
10 | 上海时代光华教育发展有限公司 |
11 | 厦门同博企业管理咨询有限公司 |
12 | 福州博思达企业管理咨询有限公司 |
13 | 通标标准技术服务有限公司 |
14 | 福建省信息技术咨询服务行业协会 |
15 | 金蝶软件(中国)有限公司福州分公司 |
16 | 宁德市中小企企业管理咨询有限公司 |
17 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
18 | 厦门市博格管理咨询有限公司 |
19 | 福建诺远科技有限公司 |
20 | 福建省自贸国际商会 |
21 | 德勤咨询(深圳)有限公司 |
22 | 福建省中小企业互助商会 |
23 | 福建中宏教育与人力资源开发有限公司 |
24 | 福建中通汇银投资管理有限公司 |
25 | 福建省卓越企业服务中心 |
26 | 福建省企业信用信息管理有限公司 |
27 | 厦门格局资本管理有限公司 |
28 | 厦门聚顺通企业管理咨询有限公司 |
29 | 方圆标志认证集团福建有限公司 |
30 | 福建省企业技术改造协会 |
31 | 厦门世纪领航管理咨询有限公司 |
32 | 福建商学院传媒与会展学院 |
33 | 福建君道控股集团股份有限公司 |
34 | 福州市博深专利事务所(普通合伙) |
35 | 易道智谷(福建)孵化器有限公司 |
36 | 福建米多多网络科技有限公司 |
37 | 晋江市装备制造业协会 |
38 | 黎明职业大学 |
39 | 泉州市成塾企业管理有限公司 |
40 | 泉州市装备制造业协会 |
41 | 鉴信信用认证有限公司 |
42 | 福建闽众律师事务所 |
43 | 福建省新竹科技咨询有限公司 |
44 | 福建省采购师协会 |
45 | 福建飞客互联网智能产业发展有限公司 |
46 | 福州物联网开放实验室有限公司 |
47 | 福建省批发零售行业协会 |
48 | 福建省知识产权协会 |
49 | 福建数字工场信息技术有限公司 |
50 | 福建畅亿互联网金融服务有限公司 |
51 | 学友共创(福建)孵化器管理服务有限公司 |
52 | 福州市马尾区基金小镇发展有限公司 |
53 | 福建远卓企业管理咨询有限公司 |
54 | 福建和企时代信息科技有限公司 |
55 | 福州市长乐区企业与企业家联合会 |
56 | 上海云翕科技有限公司 |
57 | 福州近道教育咨询有限公司 |
58 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
59 | 福建海丝企业创新研究院 |
60 | 福州智会算信息科技有限公司 |
61 | 福建省企业经营管理者评价推荐中心 |
62 | 福州科融星创科技服务有限公司 |
63 | 福州琴声创业园管理有限公司 |
64 | 福建太和广业消防服务有限公司 |
65 | 福建省企业法律工作者协会 |
66 | 高鑫(莆田)财务信息咨询有限公司 |
67 | 中国海峡人力资源服务产业园 |
68 | 福建金森信息科技有限公司 |
69 | 创蔚来集团有限公司 |
70 | 泉州洛江思言企业管理技术服务中心 |
71 | 福建议和法律咨询服务有限公司 |
72 | 广州凡科互联网科技股份有限公司 |
73 | 福建亿站通电子商务有限公司 |
74 | 福建省成长线投资有限公司 |
75 | 微联云科技(福建)有限公司 |
76 | 福建省智协教育科技发展有限公司 |
77 | 福建省前沿职业培训学校 |
78 | 福州异想天开网络科技有限公司 |
79 | 福建省正启企业管理咨询有限公司 |
80 | 中国海峡人才市场厦门工作部 |
81 | 福建海创企业管理顾问有限公司 |
82 | 福建省领秀天地广告产业园运营有限公司 |
83 | 福建省恒润财务管理有限公司 |
84 | 福建省维克多教育发展有限公司 |
85 | 履保(福州)税务师事务所有限公司 |
86 | 北京观韬中茂(厦门)律师事务所 |
87 | 福建海西标准化技术服务事务所有限公司 |
88 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)泉州分所(普通合伙分支机构) |
89 | 福建德文教育咨询有限公司 |
90 | 华昊信息技术咨询有限公司 |
91 | 福州安博榕信息科技有限公司 |
92 | 泉州市众科专利技术标准化研究院有限责任公司 |
93 | 南平市慧达人才培训咨询有限公司 |
94 | 福州郎途企业管理咨询有限公司 |
95 | 厦门天成君创知识产权代理有限公司 |
96 | 厦门点蓝文化传媒有限公司 |
97 | 福建天衡联合泉州律师事务所 |
98 | 福建省橄榄树文化传媒有限公司 |
99 | 福建宁德卫发知识产权事务所有限公司 |
100 | 福州聚之能投资有限公司 |
101 | 福建建达(南平)律师事务所 |
102 | 唯诚保险经纪有限公司福建分公司 |
103 | 福建汇德律师事务所 |
104 | 北京众达德权知识产权代理有限公司宁德分公司 |
105 | 麦芒(福建)人力资源服务有限公司 |
106 | 荣腾四季(福州)科技服务有限责任公司 |
107 | 厦门金水木品牌创意集团 |
108 | 厦门市远见职业培训学校 |
109 | 福建畅亿信用评级咨询有限公司 |
110 | 福建安立信有限责任会计师事务所 |
111 | 融讯(福建)投资管理有限公司 |
(注:以上排序不分排名先后)