——来源:福建省中小企业服务中心
福建省中小企业公共服务平台第一批战略合作机构库拟更新名单
根据《福建省中小企业公共服务平台关于开展平台战略合作机构库信息更新工作的通知》(闽中小服务〔2023〕1号)要求,福建省中小企业服务中心组织福建省中小企业公共服务平台第一批战略合作机构进行信息更新。经审核,共有63家机构按要求完成信息更新工作,现予以公示,公示时间为2023年4月3日至2023年4月7日。若有异议,请在公示期内向我中心反馈。
名单如下
福建省中小企业公共服务平台第一批战略合作机构库拟更新名单
序号 | 单位名称 |
1 | 福州启迪之星孵化器管理有限公司 |
2 | 福州八六三软件专业孵化器服务中心 |
3 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
4 | 福建国信企业管理咨询有限公司 |
5 | 上海时代光华教育发展有限公司 |
6 | 厦门同博企业管理咨询有限公司 |
7 | 福建省信息技术咨询服务行业协会 |
8 | 金蝶软件(中国)有限公司福州分公司 |
9 | 宁德市中小企业管理咨询有限公司 |
10 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
11 | 厦门市博格管理咨询有限公司 |
12 | 福建诺远科技有限公司 |
13 | 福建省自贸国际商会 |
14 | 福建省中小企业互助商会 |
15 | 福建中宏教育与人力资源开发有限公司 |
16 | 福建中通汇银投资管理有限公司 |
17 | 福建省卓越企业服务中心 |
18 | 厦门格局资本管理有限公司 |
19 | 厦门世纪领航管理咨询有限公司 |
20 | 福建商学院传媒与会展学院 |
21 | 福建君道控股集团股份有限公司 |
22 | 福州市博深专利事务所(普通合伙) |
23 | 易道智谷(福建)孵化器有限公司 |
24 | 晋江市装备制造业协会 |
25 | 泉州市成塾企业管理有限公司 |
26 | 泉州市装备制造业协会 |
27 | 鉴信信用认证有限公司 |
28 | 福建省新竹科技咨询有限公司 |
29 | 福建省采购师协会 |
30 | 福州物联网开放实验室有限公司 |
31 | 福建省批发零售行业协会 |
32 | 福建省知识产权协会 |
33 | 福建畅亿互联网金融服务有限公司 |
34 | 学友共创(福建)孵化器管理服务有限公司 |
35 | 福建远卓企业管理咨询有限公司 |
36 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
37 | 福建海丝企业创新研究院 |
38 | 福建智会算信息科技有限公司 |
39 | 福建省企业经营管理者评价推荐中心 |
40 | 福建太和广业消防服务有限公司 |
41 | 中国海峡人力资源服务产业园 |
42 | 创蔚来集团有限公司 |
43 | 福建省成长线投资有限公司 |
44 | 微联云科技(福建)有限公司 |
45 | 福建省微智行科技有限公司 |
46 | 福建省前沿职业培训学校 |
47 | 福建省正启企业管理咨询有限公司 |
48 | 中国海峡人才市场厦门工作部 |
49 | 福建海创企业管理顾问有限公司 |
50 | 福建省恒润财务管理有限公司 |
51 | 福建省维克多教育发展有限公司 |
52 | 履保(福州)税务师事务所有限公司 |
53 | 福建海西标准化技术服务事务所有限公司 |
54 | 福州安博榕信息科技有限公司 |
55 | 南平市慧达人才培训咨询有限公司 |
56 | 福州郎途企业管理咨询有限公司 |
57 | 福建省橄榄树文化传媒有限公司 |
58 | 福建宁德卫发知识产权事务所有限公司 |
59 | 唯诚保险经纪有限公司福建分公司 |
60 | 麦芒(福建)人力资源服务有限公司 |
61 | 福建畅亿信用评级咨询有限公司 |
62 | 福建安立信有限责任会计师事务所 |
63 | 福建省企业技术改造协会 |
(注:以上排序不分排名先后)